Groep 1980-1981 | Groep 1982-1983 | Groep 1984 | Groep 1985 | Groep 1986 | Groep 1987 | Groep 1988 | Groep 1989 | Groep 1990 | Groep 1991 en jonger | Eregalerie kampioenen | Verslag | Foto's prijsuitreiking | Downloads
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 20 Joost Berkvens 81 1724 8.0 46.0 39.50
2 9 Alexander van Beek 81 6.5 50.5 35.50
3 2 Paul Hommerson 80 1730 6.5 45.0 29.50
4 6 Jordy Lahaye 81 1451 6.0 47.5 28.25
5 13 Jaap Houben 80 1772 6.0 47.0 29.00
6 26 Rick Duijker 81 5.5 49.0 28.25
7 1 Peter Kalisvaart 80 1605 5.5 40.0 22.00
8 24 Desiree Hamelink 81 1451 5.0 47.0 22.75
9 19 Sander Velema 80 210 5.0 43.5 18.50
10 10 Victor Hendriks 81 807 5.0 40.0 20.00
11 16 Oscar van Veen 81 5.0 39.5 20.50
12 11 B Fijlstra 81 660 4.5 46.5 20.25
13 3 Ruud van der Beek 80 1451 4.5 43.5 19.00
14 5 Barry Plukkel 81 4.5 30.5 11.00
15 15 Felix van Gemen 81 1938 4.0 40.5 12.75
16 23 Pim Hamers 81 1709 4.0 39.5 15.75
17 14 Jan van Run 81 807 4.0 39.5 13.00
18 4 Pim Jekel 80 4.0 36.5 13.50
19 22 Arnout Markus 81 4.0 36.5 11.00
20 12 Martin Kleywegt 80 210 4.0 34.0 12.75
21 17 Jimmy van Zutphen 81 961 3.5 45.5 18.50
22 18 Xantine Gerritse 80 449 3.5 33.0 6.75
23 21 Pim Blijlevens 81 3.5 32.0 8.50
24 7 Sjouke Dijkstra 81 3.0 34.0 6.25
25 25 David de Roos 81 807 1.5 33.5 2.25
26 8 Serkan Milli 80 0.5 33.0 2.00
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 27 Rick Lahaye 83 1451 8.0 53.5 47.50
2 24 Martin Vinck 83 1928 6.5 54.5 36.75
3 30 Cor van Dongen 82 6.5 51.0 34.00
4 35 Stefan Kowalczyk 83 807 6.5 50.0 32.75
5 46 Gabriel Molinari 83 807 6.5 46.0 29.00
6 26 Joost Heltzel 82 6.5 45.0 31.50
7 20 Roelof Wolde, de 82 522 6.5 41.5 28.50
8 3 Thomas Willemze 82 1122 6.0 46.5 25.50
9 23 Pim Overbeeke 83 807 6.0 44.5 27.00
10 4 Ramon Koster 83 438 5.5 50.0 26.50
11 17 Jan-Joris Groenewold 82 210 5.5 50.0 25.25
12 39 Dennis Brokken 82 1766 5.5 48.5 26.75
13 33 Daniel Stellwagen 82 660 5.5 44.0 23.50
14 16 Bas Kommer 82 5.5 42.5 22.75
15 22 Rob Schoorl 83 5.0 47.0 21.00
16 28 Kachun Lui 83 5.0 45.5 23.00
17 41 Richard Ammerlaan 82 5.0 43.0 21.00
18 19 Jesse van Elteren 83 1427 5.0 42.0 19.25
19 10 Guido Beek 83 5.0 41.0 20.50
20 25 Peter Kuijpers 83 1754 5.0 38.5 19.25
21 8 Morrison Lesger 83 835 5.0 34.5 18.00
22 21 Yrne Jan Jellema 83 4.5 45.5 21.25
23 40 Renske Hania 83 4.5 42.0 18.25
24 36 Ashraf Ibrahim 83 4.5 42.0 17.75
25 32 Mark Roos, de 83 807 4.5 39.0 15.00
26 38 Leon Haverkamp 83 4.5 37.5 16.00
27 31 Menno Lieven 82 4.5 37.5 15.25
28 5 Sjoerd Plukkel 83 4.5 35.5 14.50
29 29 Steffen Pang 83 4.0 48.0 19.00
30 6 Joost van Rosmalen 82 4.0 39.5 14.75
31 18 Lars Dort, van 83 1709 4.0 38.0 13.75
32 11 Winified Paulis 83 4.0 35.5 12.50
33 13 Jeroen Soeteman 83 1451 4.0 34.5 10.50
34 42 Martijn Cox 82 1730 3.5 41.0 13.00
35 9 Maris Arcilla, de 83 660 3.5 37.5 12.00
36 37 Femke Wezenaar 82 3.5 37.5 10.50
37 47 An Ngo 83 1451 3.5 35.0 10.00
38 2 Ralf Weber 83 1728 3.5 32.5 9.00
39 44 Roderick de Jong 83 3.5 31.5 7.00
40 45 Leo Kranenburg 1451 3.5 31.0 8.00
41 1 Daan Oosterhout 82 3.0 38.0 8.50
42 7 Hette Jan Berg, van der 83 138 3.0 33.0 8.00
43 15 Ralf Weijers 83 1742 3.0 33.0 7.75
44 43 Eric in 't Groen 83 1451 3.0 31.5 4.25
45 34 Wouter Wit, de 83 2.5 29.5 4.50
46 12 Mariska Smet, de 83 1614 2.5 28.0 4.50
47 14 Corwin Tellekamp 83 1.5 31.0 1.50
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 24 Koen Leenhouts 1614 7.5 48.5 38.75
2 12 Grisja Kodentsov 1769 6.5 53.5 37.25
3 5 Martin van Dommelen 449 6.5 51.0 34.50
4 22 Arlette v. Weersel 1722 6.5 49.0 33.50
5 8 Stefan Ammerlaan 6.5 48.5 31.75
6 21 Djurre den Heeten 1464 6.0 52.5 32.00
7 13 Arjen Koekoek 449 5.5 50.0 26.25
8 20 Chung-Hong Chan 5.5 46.5 26.25
9 9 Richard Visser 5.5 42.0 19.75
10 7 Bart Konijn 5.5 33.5 18.50
11 11 Pieter vd Oord 661 5.0 47.0 21.50
12 31 Rob Vanwersch 5.0 40.5 19.50
13 25 Christian Bode, de 1243 5.0 40.5 18.50
14 29 Maarten de Glopper 1451 5.0 36.0 15.00
15 17 Koen ten Katen 661 4.5 44.5 17.75
16 4 Thijs de Bruijn 1230 4.5 40.5 16.75
17 27 Erik Biemans 1730 4.5 38.0 16.00
18 26 Ben Barendregt 1451 4.5 35.5 15.25
19 3 Maarten Prot 1614 4.0 42.5 17.00
20 19 Bert de Jong 1230 4.0 42.0 13.50
21 18 Rob Konijn 4.0 39.5 14.50
22 16 Jonathan Andeweg 1614 4.0 39.5 13.25
23 2 Ido Niesen 838 4.0 39.0 11.00
24 23 Tim Vogelzang 4.0 29.5 8.75
25 6 Arjon Severijnen 1709 3.5 31.0 8.50
26 14 Claudia Hijwegen 611 3.0 35.5 10.50
27 30 Werner Huebner 1451 3.0 35.5 7.00
28 1 Jim Oey 807 3.0 34.0 7.25
29 15 Kevin Bakker 1427 3.0 33.5 5.25
30 28 Sjors Brands 2.5 29.5 4.75
31 10 Michiel Rensen 1427 2.5 27.0 4.75
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 28 Kevin Tan 807 7.5 52.5 42.00
2 19 Tim Mazajchik 1740 7.5 47.0 36.75
3 52 Joris de Wind 1111 7.0 54.0 41.00
4 31 Yde van Deutekom 1223 7.0 51.0 38.25
5 4 Rieke van Run 807 6.5 49.0 33.50
6 15 Bianca Muhren 1740 6.5 47.0 31.50
7 55 Jesper Nederlof 620 6.0 53.5 32.75
8 7 Jelmer Sminia 946 6.0 49.5 31.25
9 39 Linda Verboom 1223 6.0 49.5 30.00
10 35 Arnold Janssen 1107 6.0 47.0 29.00
11 42 Bob Jansen 1740 6.0 46.5 28.50
12 34 Laura Bensdorp 661 6.0 44.5 26.75
13 5 Hilke vd Berg 807 6.0 40.5 25.00
14 11 Paul Kuijpers 1754 5.5 50.0 29.00
15 51 Hugo Elteren 1427 5.5 49.0 28.00
16 10 Floris van Assendelft 5.5 42.5 21.00
17 13 Dana Zeelenberg 1215 5.5 41.0 22.75
18 46 Arne Jan v Tienhoven 5.0 52.0 25.50
19 57 Mark Huygens 1451 5.0 50.5 25.00
20 27 Marlies Bensdorp 661 5.0 47.0 24.25
21 56 Sjors Broersen 918 5.0 45.5 21.25
22 30 Robin vd Heuvel 5.0 44.5 20.00
23 54 Timon Thissen 1236 5.0 43.0 20.50
24 24 Karel Terstall 807 5.0 42.0 19.50
25 25 James Casareno 1215 5.0 40.5 18.50
26 3 Inge vd Boom 1742 5.0 39.5 18.50
27 26 Iris van Houwelingen 5.0 39.5 17.50
28 53 Annemiek Willemze 1122 4.5 49.5 20.50
29 60 Birgitta van Weersel 4.5 47.5 18.75
30 43 Bob Jacobs 1742 4.5 43.0 15.75
31 17 Remco Sprangers 4.5 38.0 17.75
32 49 Floris vd Blom 661 4.5 38.0 15.00
33 50 Fabian Stevens 4.5 37.5 15.25
34 21 Jos Jacobs 1742 4.5 36.5 14.25
35 36 Mike Hoogland 1215 4.5 36.0 14.25
36 14 Bart van Egmond 1107 4.0 43.5 16.00
37 33 Amy van Zutphen 961 4.0 43.0 14.00
38 37 Thomas Beuman 1709 4.0 41.0 15.50
39 23 Bart Keukenmeester 807 4.0 38.0 12.50
40 38 Steven Braem 1614 4.0 36.0 12.00
41 16 Imme Mortel van der 1748 4.0 31.0 9.50
42 18 Els Dekker 1230 4.0 29.0 9.00
43 45 Derk Overduin 1243 3.5 42.0 12.75
44 20 Maarten Verdult 3.5 37.5 11.75
45 2 Rik Kooke 1774 3.5 34.5 10.75
46 29 Andrea Eijkemans 1756 3.5 34.5 9.25
47 47 Arjan van Ginneken 3.5 34.0 10.75
48 48 Elmer Doggen 3.5 30.0 8.75
49 58 Koen Levels 1730 3.0 37.5 8.00
50 1 Bart Root 1202 3.0 34.5 7.50
51 6 Bastiaan Rijt, vd 1756 3.0 33.5 7.50
52 22 Annelies Kool 1236 3.0 30.0 6.50
53 32 Sonja Dekker 1230 3.0 28.5 7.50
54 41 Sybren Mossel 522 2.5 35.0 5.25
55 59 Nick Stals 1730 2.5 30.5 5.75
56 40 Che Hao Shum 2.5 30.5 5.25
57 9 Jeroen vd Rijt 1756 2.5 28.5 4.75
58 8 Bram Nooyens 2.5 27.5 5.75
59 12 Michel Baay 1.0 27.5 0.50
60 44 Philip Voogt 1243 0.5 28.5 1.25
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 7 Tjapko Struik 8.5 51.5 48.25
2 11 Jan-Pieter Vos 1464 8.0 53.0 44.50
3 8 Dennis Leenman 1223 6.5 48.5 29.75
4 4 Sander van Eijk 6.5 48.0 29.75
5 5 Jeroen vd Put 1784 6.0 55.0 35.50
6 1 Richard Tan 1223 6.0 50.0 24.75
7 20 Joep Nabuurs 1928 6.0 48.0 28.50
8 14 Tex de Wit 807 6.0 47.0 30.50
9 45 Tjaart Jan Offringa 464 6.0 44.5 28.25
10 26 Sander Vanwersch 6.0 42.5 24.25
11 19 Stefan Luteijn 449 5.5 50.5 27.50
12 3 Niels van Splunter 1109 5.5 50.0 23.75
13 12 Daryl Reeve 1740 5.5 46.5 24.50
14 28 Wouter Welling 210 5.5 44.5 25.75
15 21 Michel de Regt 1223 5.5 43.5 23.25
16 34 Robbert Groen 5.5 40.5 20.00
17 23 Harmen vd Berg 138 5.0 47.5 23.00
18 6 Erik vd Berg 1451 5.0 44.0 19.75
19 15 Anoek Zomer 301 5.0 43.5 22.00
20 18 Jurjen Schroder 661 5.0 42.0 22.00
21 10 Pim Verkerk 934 5.0 41.5 18.50
22 41 Jan Wilber Luth 605 5.0 40.5 19.50
23 44 Louis Schopman 807 5.0 40.5 18.50
24 39 Marloes Peeters 1754 5.0 40.0 18.50
25 25 Frits Rietman 210 4.5 45.5 20.25
26 2 Leonie Beck 4.5 37.5 14.50
27 36 Serge Deceuninck 1451 4.0 43.5 17.25
28 17 Martijn Zijlmans 1740 4.0 43.0 15.00
29 29 Mark Timmermans 1730 4.0 42.0 12.25
30 48 Kiran Soerdjan 210 4.0 40.5 14.75
31 47 Timo Leenman 1223 4.0 38.0 14.50
32 42 Robin Swarts 4.0 37.5 12.50
33 16 Viktor Emonds 1748 4.0 37.0 14.00
34 22 Martijn de Clerck 1605 4.0 36.5 11.00
35 13 Jan Kowalczyk 807 4.0 34.0 12.00
36 46 Philip Minderhoud 4.0 33.5 11.00
37 49 Rik Danko 838 4.0 33.0 12.75
38 9 Rob Vellekoop 1230 3.5 33.5 7.00
39 38 Rob Boersma 1451 3.5 31.5 7.75
40 24 Jessica v Nies 1223 3.0 36.5 9.50
41 31 Wim Vermeulen 3.0 35.5 5.00
42 43 Machael v Vlaenderen 1722 3.0 34.0 8.00
43 35 Geert Verhoeven 3.0 33.0 4.75
44 40 Jochem Boot 1709 3.0 31.0 6.25
45 37 Aron Kalsbeek 1202 3.0 31.0 6.00
46 32 Klaas Jan Pos 3.0 26.0 5.00
47 33 Pieter Caris 2.0 30.5 4.75
48 27 Perry Luijkx 2.0 29.5 1.75
49 30 Rene Ritzen 1730 1.5 28.0 1.75
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 25 Matthew Tan 807 7.5 53.5 43.75
2 43 Joost Michielsen 1215 7.5 53.5 42.25
3 16 Jan Breukelman 1610 7.5 48.0 38.50
4 28 Jasper Broekmeulen 1740 7.0 46.0 33.50
5 46 Bart van Eerd 7.0 45.5 33.75
6 21 Rogier Potter van Loon 1243 6.5 48.5 32.25
7 50 Willem vd Brink 6.5 45.5 29.00
8 61 David van Kerkhof 1740 6.0 55.5 33.75
9 55 Ivo Schoonman 1215 6.0 47.5 28.75
10 39 Nils Kooijman 1128 6.0 47.0 27.50
11 42 Ab van Hoeve 1614 6.0 46.5 28.50
12 27 Robert Ris 807 6.0 45.5 26.50
13 19 Daan Brandenburg 6.0 42.0 26.50
14 60 Robbert Machielsen 1742 5.5 52.5 29.25
15 36 Arjen van Splunter 1109 5.5 45.5 25.25
16 48 Marcel Dekker 1230 5.5 45.5 25.00
17 22 Ron Droog 1427 5.5 43.5 24.25
18 44 Menno vd Iest 210 5.5 43.5 22.50
19 37 Hugo Gorissen 955 5.5 42.5 22.25
20 66 Wouter de Koning 5.5 41.5 23.25
21 3 Jason Tan 807 5.0 48.5 22.50
22 17 Melissa Muhren 1740 5.0 47.5 22.25
23 64 Jacob Akkerboom 5.0 47.5 21.00
24 34 CesarReyer Vroom 955 5.0 46.5 25.00
25 59 Peterjan v Esseveld 210 5.0 44.5 21.00
26 26 Robert Jan Haan, de 661 5.0 41.5 16.75
27 32 Biaina Geragousian 1109 5.0 41.0 20.75
28 54 Pjotr van Nie 5.0 40.0 19.25
29 30 Daan in 't Veld 955 5.0 36.0 15.50
30 11 Suren Arakelian 1229 5.0 35.5 16.25
31 2 Tim Aaftink 661 5.0 34.0 17.00
32 56 Linda Ammerlaan 4.5 45.5 20.50
33 58 Martijn Blom 1709 4.5 43.0 16.50
34 8 Adriaan v Es 4.5 42.5 18.25
35 45 Jonathan Casareno 1236 4.5 41.5 16.25
36 62 Gurgen Hakopian 210 4.5 41.0 17.00
37 5 Tim de Hoon 1722 4.5 40.0 16.25
38 33 Roel Donker 522 4.5 39.5 14.25
39 49 Remco Woutersen 449 4.5 35.5 13.75
40 65 Vincent van Helvert 1451 4.0 44.0 17.00
41 24 Jochem Blad 1464 4.0 43.5 18.50
42 23 Danielle Kool 1236 4.0 40.5 13.75
43 18 Jori vd Raadt 449 4.0 38.0 13.50
44 13 Henriet Springelkamp 449 4.0 38.0 13.00
45 10 Jan Damen 1614 4.0 36.0 12.50
46 47 Giliam Spliethoff 210 4.0 35.5 14.00
47 4 Nurdin Pattipilohy 838 4.0 32.0 12.00
48 29 Sanne van Diepen 3.5 41.0 13.75
49 7 Amanda Hijweegen 611 3.5 40.0 8.75
50 31 Peter Verhoeven 1742 3.5 39.0 11.50
51 51 Karin Pruijssers 449 3.5 33.5 8.75
52 15 Zainab El Mestoui 838 3.5 32.0 10.00
53 1 ReneeSusan Overbeeke 1202 3.5 25.0 7.75
54 53 Marijn Janssen 3.0 38.5 9.50
55 12 Vincent v Bers 661 3.0 37.0 8.50
56 57 Niels de Krijger 1614 3.0 36.5 9.00
57 63 Chris Dubbelboer 522 3.0 34.0 9.50
58 52 Huub Hovens 1928 3.0 30.5 5.00
59 40 Niels Vink 838 3.0 25.5 5.50
60 67 Mathijs Kossen 611 2.5 39.0 9.25
61 9 Jelmer Mortel van der 1748 2.5 35.5 7.25
62 41 IJmjan te Loo 2.5 33.0 6.75
63 38 Angelique Heuvel, vd 2.5 30.0 6.75
64 35 stephan Lamers 449 2.0 30.0 2.50
65 6 Hilbert Eikelboom 2.0 29.0 3.50
66 14 Charley Eielts 0.5 37.0 10.50
67 20 Nicky Janssen 1229 0.5 30.0 1.25
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 38 Coen van Duijvenbode 1107 8.0 52.5 45.50
2 65 Chiel van Oosterom 7.5 53.5 43.00
3 63 Mitchel Klooster 1451 7.0 50.5 37.25
4 56 Bastiaan Sirag 7.0 50.0 32.75
5 47 Tjerk van Blokland 6.5 53.5 35.75
6 2 Enrico Blees 6.5 49.0 31.75
7 26 Mart Nabuurs 1928 6.5 47.0 31.25
8 62 Dirk van Dooren 1730 6.5 46.5 32.50
9 72 Philip Cornelissen 1730 6.5 46.0 30.25
10 60 Nick Barendrecht 1451 6.0 50.5 30.75
11 48 Charlie Spork 1236 6.0 47.5 29.50
12 44 Kristi Satjadibrata 807 6.0 47.0 30.50
13 8 Daniel van der Pol 661 6.0 41.0 24.00
14 9 Vincent Pandelaar 5.5 54.0 30.75
15 15 Bram van der Velden 5.5 50.0 27.25
16 53 Joel Mekkes 210 5.5 48.5 26.00
17 54 Bart Wenting 5.5 46.0 24.75
18 14 Sander Langerak 661 5.5 45.5 24.75
19 23 Joren Mulder 1202 5.5 45.5 23.75
20 35 Hasib Yagoubi 5.5 45.0 22.75
21 67 Bart Peeters 5.5 44.0 25.75
22 3 Jos Kuijpers 1754 5.5 43.5 22.25
23 27 Timo Bottema 1243 5.5 42.5 24.25
24 59 Mark Klaassen 661 5.5 41.0 22.25
25 10 Elias Oude Brunink 210 5.0 52.5 27.00
26 37 Margriet Thissen 1236 5.0 43.5 20.50
27 5 William Cornelies 449 5.0 43.0 18.25
28 40 Paul Dubru 1243 5.0 39.0 17.00
29 20 Joost Goedbloed 5.0 38.5 18.50
30 33 Tim Stevens 5.0 37.5 14.00
31 19 Ellen Meyer 5.0 36.5 17.00
32 51 Matthijs Udo 807 4.5 46.0 20.25
33 46 Rosalien Keukenmeester 807 4.5 45.5 20.75
34 34 Luuk Piscaer 1740 4.5 44.0 19.00
35 66 Lennart Ootes 4.5 42.5 17.25
36 25 Merel Schoonman 1215 4.5 42.0 19.75
37 7 Diederick de Vidal 1243 4.5 42.0 17.25
38 32 Eelco Naarding 1228 4.5 41.5 17.75
39 58 Simon Provoost 1614 4.5 38.5 13.25
40 18 Willemijn van Run 807 4.5 37.5 14.75
41 4 Nico van der Hoeven 4.5 36.0 14.50
42 49 Violet van Houwelingen 4.0 41.0 13.00
43 71 Frank Kuipers 1236 4.0 39.5 12.00
44 57 Sander Linnenbank 1229 4.0 38.5 13.75
45 43 Lot Berkelmans 807 4.0 38.5 12.50
46 69 Paul Ritzen 1730 4.0 37.5 10.50
47 29 Shirley Swarts 1223 4.0 37.0 13.50
48 17 David Jacobs 1495 4.0 37.0 13.00
49 50 Martijn van den Boomen 1742 4.0 35.0 13.00
50 31 Joeri Oomen 4.0 34.0 10.00
51 24 Lute Elting 1236 4.0 33.5 11.50
52 52 Carmen van Weersel 1722 3.5 44.5 16.50
53 55 Debbie de Klerk 1605 3.5 39.0 14.00
54 41 Marcel Wieser 1215 3.5 38.0 11.25
55 6 Kim Vermolen 1236 3.5 34.5 7.75
56 42 Lars van der Sanden 3.5 34.0 12.00
57 22 Danny Wildeman 1229 3.5 26.5 7.75
58 16 Daan Stapelbroek 1916 3.0 40.5 10.00
59 61 Rob Baselmans 3.0 38.5 10.25
60 21 Jelle Klein 1495 3.0 32.5 5.50
61 70 Robin Smith 1451 3.0 32.0 9.00
62 28 Roxana Geesing 3.0 31.0 5.25
63 39 Marleen Timmerman 1495 3.0 29.0 5.25
64 64 Milad Namazi 3.0 27.5 5.50
65 13 Louis Essers 1916 3.0 24.0 4.75
66 30 Malka Ferrol 2.5 35.5 6.50
67 1 Bas Prins 661 2.5 32.0 6.25
68 36 Jet Smeets 2.5 31.0 4.00
69 68 Rutger Perizonius 2.0 33.0 5.00
70 12 Reimer van der Woude 1.5 28.0 2.50
71 45 Vicky Willis 1229 1.5 27.0 1.50
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 17 Robin Swinkels 8.0 52.0 45.25
2 13 Florian Jacobs 807 7.5 54.0 44.00
3 35 Roeland Pruijssers 449 7.5 52.5 40.75
4 49 Manolis Rietveld 661 6.5 50.5 31.75
5 39 Thijs Laarhoven 1774 6.5 47.0 31.50
6 27 Tim van de Steeg 1774 6.5 46.5 31.50
7 50 Roi Miedema 6.0 50.5 29.75
8 38 Arthur Vlug 605 6.0 50.0 31.50
9 47 Fedor Los 1243 6.0 50.0 28.00
10 9 Erik Woutersen 449 6.0 48.0 28.00
11 36 Bas Slikboer 1740 6.0 44.5 26.75
12 16 Jonathan Terstall 807 6.0 44.5 23.50
13 31 Chiel Nijssen 210 6.0 42.0 25.75
14 4 Martine Middelveld 5.5 52.0 29.25
15 54 Bart Timmermans 1730 5.5 48.0 26.50
16 57 Ricky v/d Pluijm 1451 5.5 46.5 22.75
17 19 Tobi Kooiman 838 5.5 43.0 22.50
18 6 Arno van Akkeren 5.0 51.5 24.00
19 29 Pauline v Nies 1223 5.0 44.5 21.75
20 22 Tjerk Sminia 946 5.0 44.5 21.00
21 7 Mathijs Zegwaard 210 5.0 43.5 21.00
22 11 Rune Einarsen 1740 5.0 42.0 20.25
23 53 Judith van Kerkhof 1740 5.0 42.0 19.00
24 44 David Hulstein 449 5.0 41.5 20.00
25 46 Kylie Tan 807 5.0 41.0 19.50
26 33 Tjibaria Pijloo 807 5.0 38.0 17.00
27 52 Rochard v Vlaenderen 1722 5.0 37.5 18.00
28 45 Bastiaan Dessing 1236 5.0 34.0 13.00
29 15 Joris Broekmeulen 1740 4.5 47.5 21.00
30 48 Frank Planjer 1128 4.5 41.5 17.25
31 34 Sam Nierop 4.0 40.5 12.00
32 56 Thomas Konings 1228 4.0 39.0 14.00
33 10 Wijnand Kort 1202 4.0 38.5 13.00
34 8 Menno Henselmans 620 4.0 38.5 11.75
35 26 Ivar vd Raadt 449 4.0 37.5 13.00
36 24 Sophie Welling 210 4.0 37.5 12.00
37 28 Hendrik Nijmeijer 1202 4.0 36.0 13.00
38 20 Tom van Daalen 1202 4.0 33.5 9.00
39 14 Rene Bouman 1614 4.0 31.5 10.25
40 30 Floris van Nee 661 4.0 31.0 12.50
41 51 Bruno Bartels 807 4.0 30.0 12.00
42 23 Kees Uytenhout 1236 3.5 47.5 15.50
43 12 Robbert v Vliet 1742 3.5 35.0 8.50
44 18 Petra Springelkamp 449 3.5 28.5 9.50
45 21 Crista Brandenburg 3.5 28.0 5.50
46 37 Sophie Paridaans 1742 3.0 37.5 10.00
47 25 Vincent Spork 1236 3.0 37.0 8.25
48 42 Wouter Verhoeven 1742 3.0 37.0 8.25
49 41 Ezra Neuteboom 1236 3.0 36.0 10.50
50 32 Ellen vd Woerd 807 3.0 36.0 10.00
51 40 Watse sybensma 1202 3.0 36.0 9.00
52 2 Ewout Reimerik 1495 3.0 35.0 7.75
53 5 Elise Schroer 3.0 32.5 6.50
54 3 Esmee Zwolsman 1236 3.0 32.0 7.00
55 55 Remco Kolman 2.0 27.0 2.25
56 43 Martin Stolk 1229 2.0 26.5 1.75
57 1 Timmie vd Sande 1.5 33.0 2.25
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 4 Cyriel Pex 807 9.0 49.5 49.50
2 46 Jankiel Ferrol 8.0 49.0 40.00
3 19 Alexander Vidal, de 1243 6.5 55.0 35.00
4 16 Thijs Roorda 1128 6.5 43.5 29.50
5 37 Twan Burg 1740 6.0 53.0 30.00
6 9 Wouter Spoelman 6.0 50.5 27.50
7 10 Etienne Goudriaan 6.0 50.0 29.50
8 14 Egbert Clevers 1928 6.0 48.5 28.50
9 11 Stefan Kuipers 449 6.0 47.5 27.00
10 27 Hanif Azadmanesh 807 5.5 49.0 25.25
11 38 Lody Kuling 807 5.5 47.5 24.75
12 21 Tobias Hendriks 5.5 40.0 21.75
13 26 Vincent vd Bent 1107 5.5 40.0 19.25
14 13 Yvette Muhren 1740 5.5 37.5 21.50
15 5 Sheila Jacobs 807 5.0 45.5 22.50
16 35 Sidney Plasman 1740 5.0 45.5 21.00
17 23 Berdy de Bie 1495 5.0 43.5 19.50
18 40 Carel Coenraad 807 5.0 39.5 20.00
19 31 Puck Prince 1740 5.0 36.5 17.50
20 28 Siemen Looyen 5.0 34.5 13.50
21 29 Timo Janssen 4.5 48.5 23.25
22 43 Guus Bollen 4.5 43.0 19.75
23 17 Sven Uiterwijk 1243 4.5 39.5 16.25
24 42 Lucia Brandenburg 4.5 39.5 14.75
25 44 Oscar Perizonius 4.5 38.0 15.75
26 15 Jeffrey Casareno 1236 4.5 35.5 15.25
27 12 Lorenzo Mandias 807 4.0 41.0 13.00
28 25 Maurice Solleveld 1228 4.0 39.0 14.00
29 36 Jacco van Splunter 1109 4.0 38.5 14.00
30 3 Roy van de Hatert 4.0 38.5 13.50
31 8 Frank Salome 1236 4.0 36.0 14.00
32 18 Ronald Spoelstra 4.0 36.0 12.75
33 20 Joost Stapelbroek 1916 4.0 30.0 12.50
34 39 Haroen Madani 955 3.5 38.5 11.75
35 2 Jonathan Nie, van 3.5 34.0 11.50
36 34 Emiel Schols 3.0 42.0 10.00
37 1 Lars Hornstra 3.0 36.5 10.75
38 41 Jonathan Geesing 3.0 35.5 7.50
39 33 Patrick Kempen, van 1742 3.0 34.5 8.00
40 24 Simone Heise 1740 3.0 29.0 6.00
41 6 Timo Klein 1495 3.0 25.0 5.50
42 30 Elmar Bottema 1243 2.5 43.5 9.75
43 45 Roland v Keeken 2.5 33.0 6.25
44 7 Gijs Heeren 1742 2.0 30.0 2.50
45 32 Natasja Hijweegen 611 1.5 37.5 5.25
46 22 Tim Manders 1.0 35.5 4.00
Nr Lnr Naam rating punten W.P. S.B. go to top
1 3 Thom Berends 1243 8.0 54.5 48.00
2 2 Thijs vd Bosch 1756 7.0 51.0 36.75
3 16 Brent Burg 1740 6.5 50.5 33.75
4 27 Lars Ootes 6.5 48.0 32.00
5 20 Leonore Braggaar 1128 6.0 49.5 29.25
6 10 Tomer Kedar 1109 6.0 49.5 28.50
7 28 Koen Timmermans 1730 6.0 48.0 27.00
8 22 Wilco kort 1202 6.0 45.5 24.50
9 1 Mark Grondsma 5.5 46.5 25.50
10 14 Daan Postma 1128 5.5 45.0 24.25
11 17 Hugo van Diepen 5.5 43.5 21.75
12 9 Lars Heise 1740 5.5 36.0 20.25
13 29 Koen Wilbers 1730 5.0 47.0 22.00
14 18 Mehran Kamali 210 5.0 46.0 21.50
15 4 Karen Slikboer 1740 5.0 43.0 20.00
16 8 Alian Tjiong 1464 5.0 42.0 19.00
17 31 Tymen Reimerink 5.0 41.5 18.00
18 5 Thomas van Kerkhof 1740 4.0 43.0 15.50
19 25 Bernard Cornelissen 1730 4.0 40.0 16.00
20 21 Micha Ferrol 4.0 40.0 13.00
21 7 Floris van Keeken 1464 4.0 39.0 12.50
22 13 Pepijn Overbeeke 1202 4.0 36.0 13.00
23 34 Dustin van Weersel 1722 4.0 31.0 9.50
24 23 Jan Uytenhout 92 1236 3.5 38.0 11.75
25 6 Jasper Luiteijn 92 1495 3.5 29.5 6.75
26 24 Misja Steinmetz 807 3.0 39.5 10.00
27 32 Nico Spoelstra 3.0 38.5 10.00
28 33 Mandy Kerstjens 1202 3.0 36.0 6.50
29 26 Wesly Flake 1451 3.0 32.5 5.50
30 12 Lars Linnebank 3.0 31.0 7.75
31 11 Brigitte Paridaans 1742 3.0 26.5 5.25
32 30 Paul Manders 2.5 28.0 5.00
