Uitslag Geldrops Open Rapid Kampioenschap (21 oktober 2000)

Het rapid toernooi van 21 oktober 2000 in Geldrop is gewonnen door Mark van Schaardenburg en William van Zanten elk met 6 punten.

No.  PNo. Name                       Score   R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7
1.   27   Mark van Schaardenburg     6.0     28w1    21w1    49b1    36b½    39w1    10b½    43w1    1
     10   William van Zanten         6.0     9b1     37w1    43b½    29w1    12b1    27w½    13b1    -1
3.   12   Maarten Smit               5.5     11b1    33w1    31w1    4b1     10w0    45b½    39w1    1
     43   Bob Jansen                 5.5     44w1    6b1     10w½    26b1    36w1    31b1    27b0    -1
     49   Hans Nieuwhart             5.5     50w1    2b1     27w0    19b1    45w½    42b1    29w1    1
6.   36   Rob Aarts                  5.0     35b1    15w1    13b1    27w½    43b0    1w½     9b1     -1
     45   Jan Douwes                 5.0     46w1    4b0     40w1    41b1    49b½    12w½    21b1    -1
     1    Rudy Simons                5.0     2w0     44b1    25w1    21w½    17b1    36b½    19w1    1
9.   29   Hugo Faber                 4.5     30w1    19w1    23b1    10b0    15w1    13w½    49b0    1
     4    Jean Claude Prangers       4.5     3b1     45w1    7b1     12w0    13b0    25w1    31w½    1
     13   Tim Mazajchik              4.5     14w1    40b1    36w0    22b1    4w1     29b½    10w0    1
     31   Pim Blijlevens             4.5     32w1    17w1    12b0    30b1    7w1     43w0    4b½     1
13.  21   Bart Dekker                4.0     22w1    27b0    18w1    1b½     44w½    48b1    45w0    1
     19   Thijs de Groot             4.0     20w1    29b0    9b1     49w0    35b1    6w1     1b0     -1
     39   D. den Heeten              4.0     40w0    8b1     48w1    6b1     27b0    3w1     12b0    -1
     2    Albert Coenen              4.0     1b1     49w0    26b0    34w1    9b½     17w1    23b½    -1
     6    Jan Mascini                4.0     5b1     43w0    33b1    39w0    30w1    19b0    48w1    1
     35   Pascal Boudewijns          4.0     36w0    14b1    41w0    8b1     19w0    28b1    3b1     -1
     8    Bart van Eerd              4.0     7b0     39w0    16b1    35w0    37b1    18b1    41w1    -1
     33   Gert Legemaat              4.0     34w1    12b0    6w0     28b½    50w1    41b½    42w1    1
     23   Martien v.d. Sanden        4.0     24w1    25b1    29w0    15b½    42w½    7b½     2w½     1
     22   John Loomans               4.0     21b0    24w1    37b1    13w0    41w½    15b½    40w1    1
     11   Dirk van Dooren            4.0     12w0    32b1    15w0    18b0    14w1    26b1    7w1     1
24.  9    Klein Douwel               3.5     10w0    34b1    19w0    47b1    2w½     44b1    36w0    1
     15   Richard Evers              3.5     16w1    36b0    11b1    23w½    29b0    22w½    25b½    -1
     7    Viktor Emonds              3.5     8w1     41b1    4w0     48b1    31b0    23w½    11b0    -1
     44   Harry Verbaarschot         3.5     43b0    1w0     24b1    37w1    21b½    9w0     16b1    -1
     25   Roland Robinson            3.5     26w1    23w0    1b0     38b1    18w1    4b0     15w½    1
29.  41   Stefan Rooijakkers         3.0     42w1    7w0     35b1    45w0    22b½    33w½    8b0     1
     40   Wilfried v.d. Kimmenade    3.0     39b1    13w0    45b0    3w0     34b1    46w1    22b0    -1
     42   Erik Pateer                3.0     41b0    3w1     17b½    5w1     23b½    49w0    33b0    -1
     17   AB Montforts               3.0     18w1    31b0    42w½    14b1    1w0     2b0     30w½    1
     18   Michel Auwens              3.0     17b0    28w1    21b0    11w1    25b0    8w0     5b1     -1
     30   Johannes v.d. Bergh        3.0     29b0    16b1    47w1    31w0    6b0     5w½     17b½    -1
     3    Paul v.d. Berg             3.0     4w0     42b0    20w1    40b1    26w1    39b0    35w0    1
     28   Henny Valks                3.0     27b0    18b0    32w1    33w½    5b½     35w0    20b1    -1
     37   Han de Wit                 3.0     38w1    10b0    22w0    44b0    8w0     24b1    26w1    1
     34   Mohamed Jabery             3.0     33b0    9w0     38w1    2b0     40w0    14b1    50w1    1
39.  48   Daryel Reeve               2.5     47b½    46w1    39b0    7w0     20b1    21w0    6b0     -1
     16   Jessica de Haas            2.5     15b0    30w0    8w0     46b½    38w1    50b1    44w0    1
     5    Jean Bodelier              2.5     6w0     38b½    50w1    42b0    28w½    30b½    18w0    1
     46   Mario Adriaans             2.5     45b0    48b0    14w0    16w½    32b1    40b0    24w1    -1
43.  26   R te Boekhorst             2.0     25b0    20b1    2w1     43w0    3b0     11w0    37b0    -1
     14   Jo Paffen                  2.0     13b0    35w0    46b1    17w0    11b0    34w0    32b1    -1
     20   Rene Brands                2.0     19b0    26w0    3b0     24w1    48w0    38b1    28w0    1
46.  50   Chris Beusekamp            1.5     49b0    47w½    5b0     32w1    33b0    16w0    34b0    -1
     38   A Verleg                   1.5     37b0    5w½     34b0    25w0    16b0    20w0    r1      0
48.  24   Huub Ebel                  1.0     23b0    22b0    44w0    20b0    r1      37w0    46b0    -2
     47   Henry Renard               1.0     48w½    50b½    30b0    9w0     r0      r0      r0      0
     32   Hans Paas                  1.0     31b0    11w0    28b0    50b0    46w0    r1      14w0    0
Kees Buethker