Rabobank-Höllekestoernooi 2001 te Steensel

Op zondag 4 februari was het weer tijd voor het jaarlijkse Höllekestoernooi. Het toernooi wat in de districten De Kempen en Helmond bekend staat om zijn gezelligheid. Ook dit jaar was het toernooi met 81 deelnemers goed gevuld. De bekende clubs waren weer present: HSC, Mierlo, Deurne, De Combinatie, Gardé, Aalst-Waalre, Sissa Luyksgestel en natuurlijk gastvereniging De Kemppion.

Het Höllekestoernooi is niet in de eerste plaats bedoeld voor de sterkste schakers (hoewel de winnaars wel hebben laten zien dat ze er wat van kunnen). Nee, het plezier in schaken en alles daaromheen staat centraal. Naast de zeven partijtjes in het toernooi konden de kinderen volop video kijken, stripboeken lezen, met een levensgroot schaakspel spelen en natuurlijk schaken tegen een van de beren. Daarmee kon je snoep verdienen. Nu kreeg iedereen voldoende te eten, dankzij de suikerspinnen en popcorn van een van de sponsors. Uiteraard was er voor iedereen ook wat fris te drinken.

Bij zo'n toernooi hoor je niet met lege handen naar huis te gaan. Daarom was er voor iedereen een notatieboekje (voor een enkeling zelfs getekend door de ontwerper!) en een leuke prijs in de loterij. Natuurlijk waren er voor de nummers 1, 2 en 3 in elke groep een beker, en voor iedereen die eerste, tweede of derde werd in zijn/haar leeftijd een medaille.

Moe, voldaan en met volle handen en kon iedereen na afloop huiswaarts keren. Dat gold ook voor de organisatie, en die ziet jullie allemaal volgend jaar heel graag terug. Tot dan!

Jeugdcommissie De Kemppion

 

Pl. Naam                  LeeftijdPunten  WP      SB
    Groep A
1   Sebastiaan Smits      14      7,0     27,0    27,00
2   Thijs Laarhoven       11      6,0     28,0    21,00
3   Jan Willem van Kemenad15      5,0     29,5    14,25
4   Wim Vermeulen         15      4,0     29,0    11,50
5   Johan Wuyts           14      4,0     23,5    9,75
6   Mieke Meulendijks     15      4,0     23,0    8,25
7   Paul Hanique          13      4,0     21,0    11,50
8   Maarten Schlangen     13      3,5     20,5    6,00
9   Tim Hendriks          13      3,0     29,5    9,00
10  Rob Dekkers           14      3,0     28,0    6,50
11  Niels Bruijnen        13      3,0     27,5    9,00
12  Rob Noten             13      3,0     22,5    8,00
13  Martien Stevens       13      2,5     22,0    4,50
14  Pieter Caris          14      2,0     18,5    3,75
15  Simon van Kemenade    13      2,0     18,0    2,25
    Groep B
1   Bart Timmermans       11      6,5     26,0    23,50
2   Joost Kuipers         12      5,5     29,5    21,25
3   Joep Bouten           12      5,0     29,0    18,00
4   Jessica de Haas       12      4,5     25,5    14,00
5   Loran Schlangen       11      4,0     28,0    13,50
6   Rob Hikspoors         11      4,0     24,0    10,50
7   Robbert van Vliet     12      3,5     29,5    11,75
8   Jochem van Oosterhout 11      3,5     23,5    9,75
9   Floris Jan Pieters    11      3,5     19,5    6,25
10  Kelly Noten           11      3,0     28,0    8,00
11  Mark Jongeling        11      3,0     24,0    7,00
12  Sophie Paridaans      11      3,0     22,0    7,00
13  Long Dinh Tran        12      2,5     21,5    3,50
14  Luc Trommelen         11      2,5     20,0    6,50
15  Job Vossen            11      1,0     22,5    2,50
16  Muhammed Aydin        12      1,0     19,5    1,00
    Groep C
1   Koen Timmermans       10      6,0     29,5    24,00
2   Chantal van Eijk      10      6,0     28,0    22,00
3   Harm van der Steen    9       5,5     34,5    25,75
4   Michiel Teunissen     10      5,5     28,5    22,50
5   Dirk Moonen           9       5,0     29,5    18,50
6   Suzie Noten           10      5,0     28,5    17,50
7   Maikel Vonk           10      4,5     27,0    14,00
8   Tommy de Jong         9       4,0     31,5    15,00
9   Dirk Wenting          10      4,0     27,5    12,00
10  Roy Noten             9       4,0     27,0    12,00
11  Tom van Eik           10      4,0     25,0    10,00
12  Brigitte Paridaans    9       4,0     22,5    10,00
13  Pim Vossen            10      3,5     24,5    9,50
14  Tom Slenders          10      3,5     24,5    8,25
15  Bas Paridaans         9       3,5     24,0    7,25
16  Kevin van Oosterhout  9       3,5     23,0    8,75
17  Sterre Willems        9       3,0     23,0    5,00
18  Johan van der Tol     9       3,0     21,0    7,00
19  Floor Wout            9       3,0     19,5    6,50
20  Lars Wouters-vdOudew. 9       2,5     27,5    7,25
21  Sjors Hendriks        9       2,5     25,5    5,75
22  Tijmen Berkhout       10      2,5     18,5    2,75
23  Stefan vd. Broek      10      2,5     18,0    5,50
24  Stan de Groot         10      2,0     24,5    5,50
25  Leon Verhees          9       2,0     20,5    3,00
26  Vince Houbraken       10      2,0     18,0    1,50
27  Rebecca de Leeuw      10      1,5     16,5    1,25
28  Martijn Jansen        10      0,0     18,5    0,00
    Groep D
1   Koen Schlangen        8       7,0     28,0    28,00
2   Joost Bukkems         8       5,5     29,5    20,25
3   Maurice Swinkels      7       5,0     32,0    19,50
4   Sven Ruigrok          8       4,5     28,5    13,75
5   Cas Hendriks          8       4,5     27,5    15,25
6   Bennie van Heeswijk   8       4,5     27,0    15,50
7   Thijmen van Vliet     8       4,0     25,5    13,50
8   Bas Smeulders         8       4,0     24,5    12,50
9   Maarten Rethmeier     8       3,5     28,5    12,50
10  Floris Willem         7       3,5     27,5    10,75
11  Stef van Beers        8       3,5     25,0    12,25
12  Koen Sars             7       3,5     24,5    9,25
13  Lonneke Slenders      8       3,5     22,5    5,75
14  Tijmen Brouwers       8       3,5     16,5    5,75
15  Crijn van Vlokhoven   7       3,0     27,0    8,50
16  Tom Swinkels          6       3,0     22,0    5,00
17  Sander Harryvan       8       3,0     20,5    6,00
18  Bram Vervoort         6       2,5     23,0    5,25
19  Sjoerd van Pelt       7       2,5     21,5    3,75
20  Daan Wout             8       2,0     21,5    1,00
21  Natasja de Leeuw      8       0,5     18,5    0,25
22  Sjoerd Paridaans      5       0,5     18,0    0,25

Arno Eliëns